Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle, 2024 yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifeleri yeniden belirlendi; Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, Onaylanmış İhracatçı Yetkisi sahibi firmaların ihracat işlemleri için Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde indirim uygulanmayacak; İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin 44.085 TL yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (31.12.2023 t. 32416 s. 5.mük R.G.)
Ticaret Bakanlığından:
MADDE 1- 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, Onaylanmış İhracatçı Yetkisi ve/veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “29.390” ibaresi “44.085” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi, resmî kurumların çalışma saatleri içerisinde verilen hizmetler için belirlenmiştir.”
MADDE 2- Aynı Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
2024 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi | ||
TESPİT KODU | TESPİT KONUSU | 2024 Yılı Asgari Ücretleri |
AN1 | Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına | 140.150 TL |
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına | 98.840 TL | |
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına | 189.720 TL | |
AN2 | Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına | 65.790 TL |
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına | 55.380 TL | |
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına | 98.840 TL | |
AN3 | Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına | 65.790 TL |
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına | 55.380 TL | |
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına | 98.840 TL | |
AN4 | Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına | 65.790 TL |
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına | 55.380 TL | |
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına | 98.840 TL | |
AN5 | Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına | 65.790 TL |
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına | 55.380 TL | |
AN6 | 0-5000 m2/m3 olanlar (AYLIK) | 70.080 TL |
5001 m2/m3 – 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) | 98.840 TL | |
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK) | 140.150 TL | |
AN7 | Genel Antrepo (YILLIK) | 140.150 TL |
Özel Antrepo (YILLIK) | 70.080 TL | |
AN8 | 0-5000 m2/m3 olanlar (AYLIK) | 73.740 TL |
5001 m2/m3 – 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) | 115.050 TL | |
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK) | 147.500 TL | |
AN9 | Tespit Sözleşmesi Başına | 7.010 TL |
Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına | 660 TL | |
Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına | 1.440 TL | |
Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına | 570 TL | |
Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 43.760 TL’yi aştığı durumlarda | Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar | |
GC1 | Tespit Raporu Başına | 6.600 TL’den az olmamak üzere 588.140 TL’ye kadar CIF kıymetin yüzde 2’si, 588.140 TL’yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CIF kıymetin onbinde l’i, toplam ücretin 70.080 TL’yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar |
GC2 | Tespit Raporu Başına | 33.050 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i toplam ücretin 72.830 TL’yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar |
NK1 | Tespit Raporu Başına | Her bir ay itibariyla düzenlenecek olan ilk rapor için 19.190 TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 6.650 TL, ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar. |
DR1 | Tespit Raporu Başına | 14.030 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i toplam ücretin 53.850 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar |
DR2 | Tespit Raporu Başına | 14.030 TL’den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait FOB kıymetin onbinde 5’i, toplam ücretin 53.850 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar |
GK1 | Tespit Raporu Başına | 14.030 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5’i, toplam ücretin 53.850 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar. |
GK2 | Tespit Raporu Başına | 14.030 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5’i, toplam ücretin 53.850 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar |
AT1 | AT1 tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge başına | 14.030 TL |
EU2 | Tespit Raporu Başına | 28.800 TL |
OK1 | Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi | 11.070 TL |
SK1 | Tespit Sözleşmesi Başına | 6.210 TL |
SK1 | Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda ilave her belge başına | 570 TL |
INF4 | Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına | 14.030 TL |
Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına | 70.380 TL | |
ZD1 | Tespit Raporu Başına | 7.380 TL |
BD1 | Tespit Sözleşmesi Başına | 6.210 TL |
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına | 1.260 TL | |
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım için | Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar | |
TK1 | Tespit Sözleşmesi Başına | 5.780 TL’den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat ve ihracat tutarları toplamının binde 1’i, toplam ücretin 52.340 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar |
MH1 | Tespit Raporu Başına | 14.030 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5 ‘i, toplam ücretin 53.850 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar |
TP1 | Tespit Raporu Başına | Her bir ay itibariyle düzenlenecek olan ilk rapor için 14.030 TL olmak üzere sonraki her bir rapor için 4.870 TL ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının 5 adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar |
DK1 | Tespit Raporu (AYLIK) | 10.000 TL (Aynı ay içerisinde düzenlenecek raporların tamamı için) |
Aynı ay içerisinde birden fazla beyannameye konu tespit işlemlerinde sonraki her beyanname için | 200 TL | |
Aylık toplam ücretin 20.000 TL’yi geçmesi halinde |